1 x de R$29,99 sem juros | Total R$29,99 | |
2 x de R$16,51 | Total R$33,02 | |
3 x de R$11,17 | Total R$33,50 | |
4 x de R$8,46 | Total R$33,84 | |
5 x de R$6,83 | Total R$34,17 | |
6 x de R$5,72 | Total R$34,34 | |
7 x de R$4,92 | Total R$34,41 | |
8 x de R$4,34 | Total R$34,73 | |
9 x de R$3,88 | Total R$34,95 | |
10 x de R$3,51 | Total R$35,08 | |
11 x de R$3,22 | Total R$35,39 | |
12 x de R$2,96 | Total R$35,51 |
DESCRIÇÃO
Reagentes para reposição no Estojo de Análises GENCO AT.
A Alcalinidade Total deve ser analisada semanalmente Análise GENCO
É extremamente importante que a Alcalinidade Total em águas de piscinas seja mantida entre 80 e 120 ppm, pois isso confere estabilidade ao pH e facilita seu controle, melhora a atuação dos produtos utilizados no tratamento e a qualidade da água.
Os Reagentes de Reposição GENCO são fabricados seguindo padrões internacionais de qualidade, garantindo segurança e confiança nos resultados das análises.
Nunca utilize reagentes vencidos.